| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 24 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 12 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 23 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 12
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni