Başlamaya
Kayıt Ol
✕Oyuncu profiliniz bulunmuyor lütfen oluşturun
Turnuvaya katılmak için RIOT ID'nizi hesabınıza bağlamanız gerekmektedir
Kayıt Ol
✕ADIM 1: Turnuvaya katılacak takımınızı belirleyin.
Takım Oluştur
2. Gün Final
BRAPAP
0
:
1
Smoothie
Match 1
LOTUS
defender
5
:
13
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| W1slend | 3701 | 13 | 13 | 1 |
| Mihawk | 2902 | 10 | 14 | 1 |
| Lusa | 2457 | 6 | 16 | 4 |
| woeN | 3258 | 12 | 14 | 7 |
| Lorenzo | 2954 | 10 | 16 | 5 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| slang1 | 3616 | 12 | 12 | 4 |
| TerziciNedimUsta | 4030 | 17 | 9 | 5 |
| ESPORTS HUNTER | 3091 | 11 | 10 | 8 |
| 7T 0x0 | 4715 | 16 | 11 | 11 |
| R6wn1 | 4175 | 17 | 9 | 3 |
Diyarbakır Sur Gençlik Merkezi E spor
0
:
1
UMUDUMUZVAR
Match 1
ASCENT
defender
6
:
13
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Hezarfen | 3232 | 10 | 16 | 4 |
| Wost | 2385 | 10 | 14 | 2 |
| I DeVeL I | 2684 | 8 | 17 | 2 |
| Nyx | 3162 | 10 | 18 | 7 |
| EndApo | 5041 | 17 | 15 | 5 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| BadreX | 4096 | 15 | 13 | 3 |
| W Ezly | 5713 | 21 | 15 | 10 |
| jares | 3711 | 12 | 11 | 6 |
| Clove Spadix | 3028 | 11 | 8 | 14 |
| Mitu | 5226 | 21 | 8 | 4 |
TEAM NEXUS
1
:
0
NW ESPORTS
Match 1
ICEBOX
defender
13
:
5
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Spunky | 5781 | 22 | 10 | 3 |
| NEXUS pAwn1 | 3189 | 12 | 9 | 6 |
| NEXUS cracked | 4337 | 17 | 10 | 4 |
| NEXUS ICY | 2462 | 10 | 11 | 2 |
| kerogs | 6232 | 21 | 11 | 6 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Taso | 3011 | 10 | 16 | 4 |
| Virulence | 3996 | 14 | 16 | 3 |
| NW Sedomeister | 3039 | 10 | 17 | 3 |
| dawN | 3958 | 14 | 15 | 9 |
| NW FeRnO | 1041 | 3 | 18 | 3 |
TNKU ESPOR
0
:
1
400
Match 1
HAVEN
attacker
2
:
13
defender
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| TNKU Narvi | 2070 | 5 | 13 | 7 |
| TNKU Espwa | 2705 | 7 | 15 | 3 |
| TNKU HırpOo | 1341 | 4 | 15 | 1 |
| TNKU J3M4L | 3534 | 12 | 14 | 3 |
| TNKU kesin | 3060 | 12 | 14 | 1 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| 400Ake | 3405 | 12 | 9 | 5 |
| GBX Maestro | 6557 | 25 | 6 | 3 |
| ruchan | 2244 | 10 | 8 | 6 |
| 400Squ | 3645 | 13 | 9 | 10 |
| naxe | 3208 | 11 | 8 | 10 |