| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 24 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 19 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 25 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 2 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Eleme
Grup 4
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni