| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | 23 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | 33 | 23 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 10 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 13 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 3 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1.1
Grup 7
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni