| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 3 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1.1
Grup 8
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni