| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 13 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 13 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | 18 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 4 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Yarı Final
Grup 2
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni