| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 32 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | 14 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 17 | 20 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 5 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 12
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni