| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Arnavutköy Belediyesi Pubg Mobile Hafta 10
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 17
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni