| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Arnavutköy Belediyesi Pubg Mobile Hafta 13
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 26
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni