Başlamaya
Kayıt Ol
✕Oyuncu profiliniz bulunmuyor lütfen oluşturun
Turnuvaya katılmak için RIOT ID'nizi hesabınıza bağlamanız gerekmektedir
Kayıt Ol
✕ADIM 1: Turnuvaya katılacak takımınızı belirleyin.
Takım Oluştur
ROUND1
haberedersinknk
1
:
0
RUBENIS
Match 1
HAVEN
defender
13
:
6
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| trofy | 3751 | 13 | 13 | 10 |
| zurwy | 4976 | 20 | 10 | 2 |
| hus0 | 4252 | 15 | 11 | 5 |
| Leweis | 5102 | 19 | 11 | 9 |
| deidames | 5363 | 19 | 12 | 10 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| LFT s1NN | 3893 | 11 | 16 | 5 |
| BBL Pretch | 2528 | 9 | 18 | 3 |
| Nessy | 3922 | 13 | 16 | 3 |
| yasinnsss | 3103 | 12 | 19 | 3 |
| アセナ | 3433 | 12 | 17 | 1 |
OBLIVI0N
0
:
1
Hex Klan
Match 1
BIND
defender
2
:
13
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| solid 333 | 1774 | 5 | 15 | 0 |
| 1LoLCu1 | 2490 | 9 | 15 | 0 |
| Marcaine | 1844 | 6 | 14 | 1 |
| Teletabi İbo | 1809 | 5 | 15 | 0 |
| tarikkarakash | 1634 | 5 | 13 | 3 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Smarteen | 4621 | 17 | 7 | 4 |
| rotwegk | 3496 | 14 | 6 | 6 |
| bızdık | 3296 | 13 | 7 | 3 |
| ErayCanÖzkenar | 2675 | 11 | 2 | 11 |
| KNGL CLADM | 5319 | 17 | 8 | 7 |
Hustlee
0
:
1
Team DENIGHT
Match 1
ABYSS
attacker
5
:
13
defender
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| atelophobia | 4084 | 12 | 17 | 6 |
| aygıtkalkışta | 1468 | 6 | 14 | 1 |
| depiedra | 2764 | 9 | 14 | 5 |
| lablie | 2929 | 10 | 16 | 3 |
| Arthur Dayne | 4477 | 15 | 16 | 3 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Shyzen | 4328 | 18 | 10 | 2 |
| yelpe | 6427 | 25 | 11 | 3 |
| 21 jenz | 3206 | 11 | 10 | 4 |
| spexxxxxx | 2614 | 9 | 12 | 6 |
| 4Z4Z1 T n | 4180 | 14 | 10 | 4 |
Team FACTION
0
:
1
ORDUESPOR
Match 1
ABYSS
defender
3
:
13
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Emoo | 3045 | 11 | 14 | 1 |
| the chosen one | 3455 | 12 | 15 | 2 |
| snadý | 2910 | 10 | 15 | 1 |
| Aquiver | 2094 | 7 | 13 | 4 |
| Vacande | 2450 | 7 | 15 | 6 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| KIWIBERRYYYYYYYY | 4341 | 16 | 9 | 6 |
| Klowen | 3291 | 12 | 10 | 5 |
| fisherman | 2803 | 11 | 11 | 1 |
| herobrine mehmet | 4587 | 18 | 10 | 1 |
| panw1d | 3804 | 15 | 7 | 6 |
Team VAHSI
1
:
0
Liberty Esports
Match 1
HAVEN
defender
13
:
3
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Lucidity | 3297 | 11 | 7 | 4 |
| Klaus | 4609 | 20 | 5 | 4 |
| XNEUO | 2943 | 10 | 9 | 3 |
| xxxxxx | 3341 | 12 | 11 | 4 |
| duX | 5131 | 20 | 11 | 3 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Luutoooxxxx | 3352 | 11 | 14 | 5 |
| n1tze | 3564 | 12 | 13 | 2 |
| Ajea | 1618 | 5 | 16 | 3 |
| schînox | 817 | 2 | 15 | 1 |
| woeN | 3917 | 13 | 15 | 2 |
Team Venture GRYND
0
:
1
ZENTAX E-SPORTS
Match 1
PEARL
attacker
9
:
13
defender
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Raum神 | 4796 | 16 | 18 | 11 |
| TVN Bl1ster | 3603 | 14 | 17 | 2 |
| TVN malkiN | 3763 | 13 | 16 | 4 |
| TVN kurosaki | 4539 | 16 | 19 | 6 |
| TVNG Surprise | 4845 | 17 | 15 | 12 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Tuhi | 2423 | 8 | 14 | 6 |
| DokayN | 2970 | 10 | 16 | 5 |
| yci | 7012 | 28 | 12 | 1 |
| ARJ | 4256 | 15 | 17 | 5 |
| RifLeMasteR | 7687 | 24 | 17 | 9 |
IBuyPower
0
:
1
SLMCNM
Match 1
CORRODE
attacker
4
:
13
defender
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Triquie | 1900 | 5 | 16 | 8 |
| PuNkyy | 2935 | 12 | 13 | 2 |
| HiMENX | 2434 | 8 | 16 | 2 |
| TOSTÇU MAHMUT | 4322 | 14 | 16 | 3 |
| seko | 2462 | 7 | 14 | 4 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| uchidA | 3778 | 14 | 10 | 4 |
| Skadoosh | 2616 | 11 | 6 | 2 |
| xDamN ツ | 5412 | 19 | 10 | 10 |
| ByMebsahaha 水 | 4010 | 15 | 6 | 12 |
| BGT Perna | 4621 | 16 | 14 | 4 |
İyi oyundu diyelim
1
:
0
T1NG NOVA
Match 1
ABYSS
defender
13
:
3
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| SimoN | 4829 | 19 | 6 | 5 |
| Xarer | 2881 | 10 | 8 | 6 |
| LOCSHY | 2840 | 10 | 7 | 5 |
| jares RK800 | 5204 | 20 | 9 | 2 |
| Teo | 3186 | 12 | 14 | 1 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| İcexF | 2150 | 7 | 15 | 3 |
| Tugyy | 1581 | 5 | 13 | 2 |
| RaYzXD | 2129 | 7 | 14 | 0 |
| aste1 | 3472 | 11 | 15 | 3 |
| Felarcone | 4035 | 14 | 14 | 5 |