| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 47 | 27 | 74 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 35 | 18 | 53 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON Azərbaycan Mövsüm 1 Həftə 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1 RE
Grup 12
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni