| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 58 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 26 | 13 | 39 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Săptămâna 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 6
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni