| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 28 | 68 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 20 | 16 | 36 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 19 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON Polska Sezon 1 Tydzień 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni