| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 33 | 57 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 31 | 22 | 53 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 20 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 22 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON Polska Sezon 1 Tydzień 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni