| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | 19 | 42 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 26 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON Azərbaycan Mövsüm 1 Həftə 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 6
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni