| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | 35 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20 | 24 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 12 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Săptămâna 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni