| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 35 | 12 | 47 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 30 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 27 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 24 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 17 | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 17 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON Azərbaycan Mövsüm 1 Aylıq
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 3 ( Qualification Final )
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni