| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 36 | 18 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | 23 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 10 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON Polska Sezon 2 Tydzień 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 2
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni