| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 29 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 14 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 26 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 16 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 2 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni