| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 132 | 69 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 125 | 125 | 39 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 70 | 70 | 40 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45 | 18 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49 | 49 | 9 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 26 | 26 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 30 | 18 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 25 | 21 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | 23 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 14 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 20 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON Azərbaycan Mövsüm 2 Aylıq
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni