| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 46 | 40 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 30 | 19 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Super Scrim Temmuz 3
Düzenleyen Super Scrim
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 9
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni