| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 26 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 16 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 20 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
PUBGM × Always-ON: S6H1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 24
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni