| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 3 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 4 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 5 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 6 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 7 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 8 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 9 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 10 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 11 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 12 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 13 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 14 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 16 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 17 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 18 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Super Scrim Kasım 8
Düzenleyen Super Scrim
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 6
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni