Turnuva
KAPALI
TETO Games Hunter's Chest Solo
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Final
| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 20 | 26 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 13 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 14 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 16 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 17 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 18 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 19 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 20 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni