Turnuva
KAPALI
TETO Games Hunter's Chest Solo 6
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Final
| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 20 | 28 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 10 | 12 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni