Başlamaya
Takım Oluştur
Final
MAMACITA
:
EX Seyhan Belediye
Match 1
ASCENT
attacker
14
:
12
defender
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Kekeç Kenan | 4061 | 13 | 17 | 11 |
DepstoQ | 5083 | 17 | 18 | 14 |
TBG 4Z4Z1 | 7585 | 27 | 16 | 5 |
panexaaaa | 5597 | 19 | 15 | 12 |
ra1no | 6729 | 24 | 20 | 3 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
fmx | 4477 | 17 | 20 | 4 |
Revo | 5743 | 18 | 23 | 3 |
LEGIT | 4521 | 13 | 18 | 18 |
SB GonTheA | 4921 | 16 | 19 | 8 |
metage | 5677 | 22 | 20 | 0 |
Match 2
HAVEN
attacker
13
:
5
defender
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
ra1no | 4613 | 17 | 10 | 1 |
Kekeç Kenan | 4561 | 16 | 11 | 2 |
panexaaaa | 4549 | 18 | 9 | 6 |
DepstoQ | 3335 | 12 | 11 | 5 |
TBG 4Z4Z1 | 3681 | 14 | 14 | 0 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
LEGIT | 2848 | 10 | 15 | 3 |
metage | 2653 | 9 | 15 | 3 |
Revo | 4217 | 15 | 15 | 2 |
fmx | 2701 | 10 | 15 | 5 |
mnK | 3557 | 11 | 17 | 10 |
Match 3
FRACTURE
defender
3
:
13
attacker
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
TBG 4Z4Z1 | 3264 | 10 | 14 | 0 |
Kekeç Kenan | 2674 | 8 | 16 | 5 |
DepstoQ | 2131 | 8 | 16 | 4 |
ra1no | 5092 | 16 | 14 | 2 |
panexaaaa | 2788 | 10 | 14 | 3 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
fmx | 3985 | 15 | 13 | 7 |
mnK | 3209 | 11 | 10 | 7 |
LEGIT | 2917 | 10 | 9 | 10 |
SB GonTheA | 3620 | 13 | 9 | 5 |
Revo | 6465 | 25 | 11 | 2 |
Match 4
PEARL
attacker
10
:
13
defender
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
panexaaaa | 3516 | 12 | 19 | 1 |
ra1no | 4702 | 15 | 19 | 4 |
DepstoQ | 3935 | 13 | 16 | 2 |
Kekeç Kenan | 4875 | 17 | 15 | 4 |
TBG 4Z4Z1 | 7135 | 24 | 15 | 5 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
LEGIT | 3890 | 12 | 17 | 12 |
mnK | 5453 | 20 | 13 | 4 |
Revo | 6142 | 22 | 20 | 3 |
fmx | 5423 | 16 | 14 | 14 |
SB GonTheA | 3349 | 14 | 17 | 1 |
Match 5
BIND
attacker
11
:
13
defender
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
panexaaaa | 4293 | 16 | 20 | 4 |
Kekeç Kenan | 5323 | 19 | 19 | 4 |
DepstoQ | 6425 | 23 | 14 | 5 |
ra1no | 6501 | 23 | 16 | 11 |
TBG 4Z4Z1 | 3603 | 10 | 19 | 7 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
metage | 4610 | 16 | 18 | 3 |
fmx | 2488 | 7 | 21 | 8 |
Revo | 9007 | 32 | 19 | 3 |
LEGIT | 3936 | 14 | 19 | 6 |
mnK | 4740 | 19 | 14 | 3 |