Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 3

2023-01-02 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Gün 1

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 l4T-Esportss 33 33 34 67
2 Restart Esports 8 8 34 42
3 Toxi Esports 18 18 18 36
4 VeinNaix 9 9 23 32
5 OldButGold 8 8 22 30
6 Nocha 13 13 12 25
7 TTA 6 6 8 14
8 Nvidia 10 10 4 14
9 Before Anyone Else 8 8 5 13
10 Venormous 3 3 9 12
11 World Of Ghosts 0 0 7 7
12 Team uWu 4 4 2 6
13 Exercitus 1 1 2 3
14 GSL Esports 0 0 1 1
15 MAGMA RED -- 0 0 0
16 West East All Star -- 0 0 0
17 POLAR ACE -- 0 0 0
18 Rez Esports -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek