Turnuva
KAPALI
TETO Games Always-ON PUBG Weekly 32
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Always-ON Weekly R2
| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 15 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 19 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 13 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 14 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni