Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 8

2023-02-27 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Gün 4

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 GrinGo 14 14 10 24
2 Gök Pusat 7 7 6 13
3 Noc7Flex 7 7 5 12
4 Red Sun Beam X 7 7 1 8
5 Gold Boyss 7 7 0 7
6 ENDLESS WAR 2 2 4 6
7 LİTHİUM E-SPORTS 3 3 3 6
8 Heroes X Academy 6 6 0 6
9 Team X Nine 3 3 2 5
10 BAYA E-SPORTS 2 2 1 3
11 Lucid Sublime Dreams Espor 1 1 0 1
12 PRİSON Esports 1 1 0 1
13 SevenHealthPower 0 0 0 0
14 NeverMind E-Sports 0 0 0 0
15 RealSports 0 0 0 0
16 8ETeam 0 0 0 0
17 Justice42 -- 0 0 0
18 GANGSTER GAMİNG 0 0 0 0
19 PickMeMan 0 0 0 0
20 N4K Esports -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek