Turnuva
KAPALI
Always-ON Sahura Doğru Lowers
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Always-ON R2
| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 49 | 20 | 69 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 14 | 43 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 27 | 14 | 41 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 21 | 38 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 16 | 37 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 24 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 19 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni