Grup 10
Tur 2
Başlamaya
Turnuva
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Grup 10
Tur 2
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
|---|---|---|---|---|
| GMA xChroma | 4299 | 16 | 15 | 2 |
| GMA Syniøx | 6814 | 23 | 11 | 10 |
| GMA aura | 3774 | 14 | 10 | 5 |
| wetSed | 4322 | 16 | 9 | 3 |
| GMA Leogerios | 2033 | 7 | 12 | 10 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
|---|---|---|---|---|
| Weunsa | 5298 | 16 | 15 | 5 |
| KyRA | 3246 | 11 | 17 | 6 |
| ZencininZurnası | 2397 | 8 | 15 | 3 |
| MayBe | 3920 | 13 | 15 | 3 |
| Flash | 1995 | 9 | 14 | 1 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
|---|---|---|---|---|
| RoK FxProSkıLL | 2559 | 7 | 14 | 11 |
| RoK LordTenebris | 3780 | 12 | 15 | 3 |
| RoK leroux | 5128 | 18 | 15 | 1 |
| RoK Ben | 3521 | 12 | 14 | 7 |
| RoK Seriah | 1574 | 5 | 14 | 3 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
|---|---|---|---|---|
| GRSN Yunster | 3082 | 11 | 10 | 6 |
| GRSN Schînox | 4547 | 16 | 10 | 4 |
| GRSN OseRo | 4299 | 16 | 11 | 9 |
| Sisyphos | 4127 | 14 | 13 | 2 |
| zowb | 3845 | 15 | 10 | 6 |
Skor
-
-
Katılımcı
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni
Bildirimler
Bildirim yok
Her şey güncel.
Canlı
Yükleniyor…
Yaklaşan aktivite yok
Şu anda bekleyen maçın veya odan yok.
Acil
Başlık
Yükleniyor…