Başlamaya
Kayıt Ol
✕Oyuncu profiliniz bulunmuyor lütfen oluşturun
Turnuvaya katılmak için RIOT ID'nizi hesabınıza bağlamanız gerekmektedir
Kayıt Ol
✕ADIM 1: Turnuvaya katılacak takımınızı belirleyin.
Takım Oluştur
Round 1
VERSUS
1
:
0
AdanaDemirSpor
Match 1
ASCENT
defender
13
:
9
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Auf der Heide | 4141 | 13 | 15 | 11 |
| Ra1se | 5981 | 21 | 11 | 12 |
| Meiz | 4710 | 16 | 16 | 9 |
| Erion | 3940 | 15 | 13 | 6 |
| Furkæn | 5545 | 19 | 16 | 2 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| TSS TheKing | 2785 | 9 | 18 | 7 |
| IARTEMİXXXXXXXX | 5982 | 22 | 17 | 2 |
| ADS XIR | 4642 | 14 | 15 | 5 |
| TSS IAurorâ | 2906 | 10 | 17 | 2 |
| IASTRAEUSSSSSSSS | 4922 | 16 | 17 | 8 |
NO COMMENT
0
:
1
DUASI KABUL OLMAYAN BEŞLİ
Match 1
ASCENT
attacker
8
:
13
defender
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Kon Rei | 3968 | 15 | 16 | 5 |
| saiNt | 1599 | 4 | 21 | 2 |
| seytan | 2416 | 8 | 19 | 2 |
| Furacin | 4763 | 17 | 16 | 3 |
| I M | 5470 | 18 | 17 | 10 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| 123456789 | 3596 | 13 | 11 | 8 |
| MuuN | 4661 | 16 | 14 | 4 |
| RedisT 父親 | 4312 | 16 | 11 | 7 |
| pugstar eXoWeLL | 6998 | 25 | 13 | 5 |
| DEVE DEVİREN | 5691 | 19 | 13 | 5 |
Bozkurt
0
:
1
İHTİLAL
Match 1
HAVEN
attacker
3
:
13
defender
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| LORD VOLDEMORT | 1265 | 4 | 16 | 2 |
| Ezly666 | 3655 | 13 | 14 | 2 |
| 22514624 | 1436 | 5 | 16 | 1 |
| Emirr | 1157 | 4 | 15 | 2 |
| king ragnar | 2425 | 7 | 15 | 3 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| WBR ALAFAN | 1761 | 6 | 6 | 3 |
| XOXO DaxerS 左 | 3140 | 12 | 5 | 9 |
| HaUsakHahahahaha | 7001 | 27 | 8 | 0 |
| Cekm is back | 4054 | 14 | 7 | 8 |
| lapsekili portly | 5012 | 17 | 7 | 6 |
Farketmezzzz
1
:
0
Osinin Melekleri
Match 1
HAVEN
defender
13
:
1
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| caseN | 2902 | 9 | 5 | 11 |
| VAFARA | 3981 | 16 | 5 | 5 |
| MY NAME İS F3R | 3274 | 12 | 6 | 12 |
| M1N1Q | 4187 | 16 | 5 | 1 |
| Frapy | 4130 | 15 | 6 | 2 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| utkito32 | 2051 | 6 | 14 | 6 |
| Osiyana | 1151 | 3 | 14 | 1 |
| BaylaS | 1544 | 5 | 14 | 0 |
| Judge | 1135 | 3 | 13 | 1 |
| Operatör | 2993 | 10 | 13 | 0 |