Grup 2
Tur 4
Başlamaya
Turnuva
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Grup 2
Tur 4
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
|---|---|---|---|---|
| HIDEYS Devve | 5146 | 17 | 17 | 7 |
| HIDEYS flaws0me | 4404 | 16 | 16 | 1 |
| HIDEYS Nyx | 3851 | 12 | 18 | 4 |
| SeTo | 4799 | 16 | 13 | 9 |
| YOK bubbless | 3745 | 13 | 15 | 3 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
|---|---|---|---|---|
| RYLOX | 6137 | 21 | 12 | 17 |
| Schînox | 5851 | 22 | 14 | 9 |
| PhuRME 黑暗 | 3245 | 12 | 13 | 8 |
| G2 s0pp | 2832 | 9 | 17 | 3 |
| mert | 5344 | 15 | 18 | 4 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
|---|---|---|---|---|
| HIDEYS Nyx | 2255 | 7 | 17 | 1 |
| SeTo | 3813 | 14 | 13 | 5 |
| YOK bubbless | 3042 | 11 | 15 | 7 |
| HIDEYS flaws0me | 3953 | 13 | 13 | 3 |
| HIDEYS Devve | 2459 | 7 | 14 | 6 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
|---|---|---|---|---|
| Schînox | 5339 | 20 | 7 | 7 |
| PhuRME 黑暗 | 3350 | 12 | 14 | 9 |
| mert | 5093 | 18 | 12 | 4 |
| RYLOX | 2677 | 10 | 11 | 9 |
| G2 s0pp | 3389 | 12 | 8 | 2 |
Skor
-
-
Katılımcı
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni
Bildirimler
Bildirim yok
Her şey güncel.
Canlı
Yükleniyor…
Yaklaşan aktivite yok
Şu anda bekleyen maçın veya odan yok.
Acil
Başlık
Yükleniyor…