Başlamaya
Takım Oluştur
Final
kralına caz
:
BURGERSÖYLEDİM
Match 1
LOTUS
defender
13
:
11
attacker
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
R6iwnL | 3155 | 10 | 19 | 6 |
nichirin | 4676 | 18 | 18 | 7 |
pawniwnl | 6985 | 23 | 17 | 5 |
BIYACO | 4735 | 16 | 18 | 10 |
BALLI at the | 6755 | 26 | 17 | 7 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Akime | 3632 | 12 | 19 | 5 |
Aksu | 4962 | 17 | 18 | 8 |
zane | 5512 | 21 | 17 | 12 |
hilecimusti1337 | 4702 | 17 | 21 | 4 |
Ruzgar | 6466 | 22 | 18 | 4 |
Match 2
ASCENT
defender
5
:
13
attacker
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
pawniwnl | 3961 | 12 | 15 | 2 |
R6iwnL | 2093 | 5 | 16 | 9 |
BALLI at the | 2665 | 10 | 13 | 6 |
nichirin | 3854 | 12 | 14 | 8 |
BIYACO | 3518 | 12 | 16 | 3 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Akime | 3489 | 12 | 11 | 12 |
Ruzgar | 4782 | 16 | 9 | 9 |
Aksu | 3588 | 13 | 7 | 10 |
hilecimusti1337 | 4734 | 18 | 13 | 6 |
zane | 3743 | 15 | 11 | 2 |
Match 3
HAVEN
attacker
13
:
9
defender
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
R6iwnL | 3446 | 13 | 16 | 13 |
pawniwnl | 4476 | 15 | 16 | 5 |
nichirin | 4097 | 16 | 15 | 16 |
BALLI at the | 4352 | 14 | 15 | 6 |
BIYACO | 6716 | 25 | 13 | 1 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Aksu | 3230 | 11 | 16 | 3 |
hilecimusti1337 | 5898 | 22 | 18 | 1 |
Akime | 1628 | 5 | 17 | 5 |
zane | 4938 | 16 | 15 | 5 |
Ruzgar | 6260 | 21 | 17 | 4 |