Turnuva
KAPALI
TETO Games Always-ON Teamfight Tactics 26
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Aşama 1
| Sıra | Takım | Puan | Maç 1 | Maç 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirisaki#alp | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Vess#tft | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Leos#wow | 14 | 8 | 6 |
| 4 | Valerio#Burak | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Chârmelion#TR1 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Agony1#TR1 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | PTOLEMAİOS#0709 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | calihban#pride | 11 | 3 | 8 |
| 9 | Jack Atlas#5DS | 11 | 4 | 7 |
| 10 | Liptus#1234 | 11 | 7 | 4 |
| 11 | Rell#rell1 | 10 | 7 | 3 |
| 12 | VANİLYO#TRUMİ | 9 | 1 | 8 |
| 13 | Lacris#222 | 9 | 3 | 6 |
| 14 | its impossible#TR1 | 9 | 4 | 5 |
| 15 | KARUBG#TR1 | 8 | 6 | 2 |
| 16 | nyssum#bum | 8 | 5 | 3 |
| 17 | Goave#TR1 | 8 | 4 | 4 |
| 18 | İyi Olcaz Kero #TR1 | 7 | 2 | 5 |
| 19 | axaero#1717 | 7 | 5 | 2 |
| 20 | çakrı TFT#TR1 | 7 | 6 | 1 |
| 21 | Call The GUTS#2424 | 7 | 6 | 1 |
| 22 | MãłmãZéŁ#TR1 | 5 | 2 | 3 |
| 23 | Mëow#TR1 | 5 | 1 | 4 |
| 24 | Kallenavn#AGEH | 4 | 4 | - |
| 25 | Vigdis#TR1 | 4 | 2 | 2 |
| 26 | Cherryyask#lover | 3 | 2 | 1 |
| 27 | Night Sparkle#TR1 | 1 | 1 | - |
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni