Turnuva

TETO Games Always-ON Valorant Weekly 73

2024-05-25 16:00:00 . Düzenleyen TETO

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

ROUND 1

Garibanlar

Garibanlar

0

:

1

Pingim Var

Pingim Var

Match 1

BIND

attacker

8

:

13

defender

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Glow 4918 19 17 2
090KDA askeR 5609 16 19 6
GRB garibanyusuf 2207 6 17 4
CakiRR 3601 11 19 4
sqeZ 2954 11 16 5
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
bruhcan 3945 13 16 5
colvi 4295 15 12 8
Mery 8012 29 10 12
sytrone 4145 16 12 7
Baroś 4862 15 13 12

Fireman E-sports

Fireman E-sports

0

:

1

REALVENT

REALVENT

Match 1

ICEBOX

attacker

0

:

1

defender

Freakss

Freakss

0

:

1

FlameTeam

FlameTeam

Match 1

ASCENT

defender

6

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
DaguU 4590 16 19 3
Mr OneBlood 3993 14 15 3
Alcatraz 1571 5 16 3
RümeAşığım 3242 11 17 5
Huenza 3044 9 15 3
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Èxpandér 3037 10 9 8
sh0ut 6133 22 11 7
Entel Gamyoncu 4684 17 13 3
196 3163 12 10 3
Cutee 5182 19 12 6

Team Faction

Team Faction

1

:

0

ATL Esports

ATL Esports

Match 1

1

:

0

kibrit kutusundan fnatic denemesi

kibrit kutusundan fnatic denemesi

0

:

1

MAMACITA

MAMACITA

Match 1

SPLIT

defender

12

:

14

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Michael Kaiser 5262 19 22 3
Kalimato 5712 17 18 20
Cemetery 5001 19 17 9
starB 4793 15 18 10
starboy woen 5020 17 21 15
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
MAMACITA cuRRy 4558 16 14 17
KlacseRRRRR 4579 16 16 9
Clory 9221 32 17 6
gangstamuhammet 5239 16 20 9
DanielZ 4286 16 20 1

Yok olmaz

Yok olmaz

1

:

0

Reaction Fire

Reaction Fire

Match 1

ASCENT

defender

13

:

9

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Vuramazsın 6268 22 13 6
KENAN YILDIZ 4858 14 13 15
Domuz Eğitmeni 3627 12 15 5
bubbless 5501 20 17 2
SoonEWL 3485 12 15 6
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
kh4z 3502 13 14 5
AşkımOrasıDeğil 5204 19 15 2
LFT Bilo 4768 15 20 5
DenizKlonoR 3304 9 13 9
ZAXRE 4630 17 18 5

CHAWİND

CHAWİND

0

:

1

Deadforlines

Deadforlines

Match 1

BIND

attacker

3

:

13

defender

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Kuroko 4360 16 18 4
Мухаррам 2085 6 15 4
Rayso 1528 6 14 6
Kenshin 3252 9 13 5
sa2rNN 2757 10 15 3
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Emoo 4127 15 7 6
SS LowDown 2018 8 13 6
ZenX 3889 14 8 8
Egz1st 5665 20 11 3
Xarer 4793 18 8 6

kalkyerineyat

kalkyerineyat

0

:

1

l3git

l3git

Match 1

ASCENT

defender

8

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
noctelusive 2528 8 15 5
Tak 4788 16 16 3
Casia 4881 16 16 10
Foe 2658 9 14 2
DeathMyLife 5771 20 16 6
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
rezzy 3596 12 9 7
KwA Festryx 3849 15 14 9
Coltlan 5548 18 14 17
Vitaminli 4783 18 14 5
Ygzz 4604 14 18 7

Yggdrasill

Yggdrasill

1

:

0

ChampionS Esports

ChampionS Esports

Match 1

BIND

defender

1

:

0

attacker

SADECE W

SADECE W

0

:

1

Team Çorap

Team Çorap

Match 1

BIND

defender

5

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Kaisein 2544 9 15 4
666 1379 6 15 1
A E R 7 4327 14 14 2
NNP Kyta 3724 13 16 6
BARON KARAHANLI 2914 10 15 5
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
CRP Kerogs 3864 12 10 15
Xathire 4020 15 12 4
cePax 3388 12 10 3
GFS Chisaki 3982 15 8 3
ESCANOR 5424 21 12 2

Cybereapers

Cybereapers

0

:

1

VAIN

VAIN

Match 1

ASCENT

defender

7

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Crawen 3791 13 16 3
Waster36 4216 14 17 9
TheLxght 3322 9 18 9
Metox 4431 18 16 9
VEVOS 4451 15 15 3
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Mieli 1878 7 16 1
VAIN LuziA 6749 24 11 9
KINZUUU 4498 15 16 9
VAIN görkme 3697 13 13 2
VAIN Pud1nq 6430 23 13 3

TeamPhoenix

TeamPhoenix

0

:

1

Rev3lanted

Rev3lanted

Match 1

LOTUS

defender

8

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Dh4lsim 5175 19 15 10
BadreX 3947 13 17 8
з ч з 2484 7 20 4
aimstaR rayzl 4485 15 20 4
Bienca 4642 17 16 6
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
axter 4480 16 16 5
AssahiN 5144 19 14 11
umd 3674 13 16 8
Yener 4242 15 13 5
aimstar oroni 6859 25 12 2

aynenkankaondan

aynenkankaondan

1

:

0

Görele Arçelik

Görele Arçelik

Match 1

ASCENT

defender

13

:

4

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Poo 5808 24 5 0
fotorusajou 6251 22 11 6
BBL BARKINBABY 3661 13 8 14
XDDDDD 2946 10 9 10
Eghe 3081 9 7 12
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
cAexatan 3012 10 15 2
İnFerno 1844 4 16 2
HBB ROK 1603 5 16 3
XaBRONcAexatanİn 1853 5 17 4
XaBR0N 4329 16 14 1

40HARAMİLER

40HARAMİLER

1

:

0

GERÇEKKÖTÜLER

GERÇEKKÖTÜLER

Match 1

ASCENT

defender

13

:

4

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Blaser 6360 21 13 16
POL KELEGUN 2573 10 10 6
Alfheim 2266 9 7 6
mico 3307 13 7 6
Hamo 7405 26 9 6
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
LE0 1886 6 16 2
27yoEytAim 3248 10 14 4
Körüm 1883 5 16 3
Mertobaro21 4348 13 15 1
Kmderin 2947 10 18 5

ZORLANANLAR

ZORLANANLAR

1

:

0

Dönen Pervane

Dönen Pervane

Match 1

ICEBOX

attacker

13

:

9

defender

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
SPRIT 5779 17 20 7
AbMeister 4532 16 13 15
ZİHİNSEL ENGELLi 6391 24 12 9
Intrepit 4804 20 15 2
Pppppppppppppyze 3017 10 16 4
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
XYZ 6547 21 17 5
xChroma 3098 12 18 3
道路は別れた 2098 7 19 5
Arise 6058 20 16 3
ROBOTAIM 4321 16 17 10

500Thieves

500Thieves

0

:

1

EFESEM

EFESEM

Match 1

SUNSET

defender

9

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
visy 6883 23 17 2
WesTernBurn 5429 18 19 6
Hayes 3068 10 20 6
l00k1e 6255 20 20 13
myChejz 2567 9 18 6
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
steeLvN 7036 28 12 8
Aura 3674 12 16 5
bobbynm4shadow 7958 31 13 7
Sipi 5135 16 22 13
Sif 2105 7 18 7

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek