| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 47 | 24 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 24 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Wininal Açık Eleme 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 15
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni