Turnuva
KAPALI
TETO Games Always-ON Teamfight Tactics Weekly 40
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Aşama 1
| Sıra | Takım | Puan | Maç 1 | Maç 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 HighPikachu#alp | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Mekushikurin#god | 15 | 8 | 7 |
| 3 | امرأة الخافق#arap | 14 | 6 | 8 |
| 4 | Okidokii#Oki | 13 | 7 | 6 |
| 5 | axaero#1717 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Requicker#3819 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | Xikolata#yaşlı | 12 | 7 | 5 |
| 8 | Aksaray Malaklı#TR1 | 12 | 6 | 6 |
| 9 | Folié a Deux#TR1 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | TheDolphin#aqua | 10 | 2 | 8 |
| 11 | chigiri#1616 | 10 | 8 | 2 |
| 12 | Kochax#TR1 | 10 | 3 | 7 |
| 13 | Yılmaz Parke#TR1 | 10 | 7 | 3 |
| 14 | HunsARC#TR1 | 9 | 1 | 8 |
| 15 | TrueAlpha#3169 | 9 | 5 | 4 |
| 16 | ImBusing#Dream | 8 | 2 | 6 |
| 17 | assai#mars | 8 | 3 | 5 |
| 18 | İyi Olcaz Kero #TR1 | 8 | 5 | 3 |
| 19 | Krauser#TR2 | 7 | 2 | 5 |
| 20 | midking#13131 | 7 | 5 | 2 |
| 21 | ByDefend#TR1 | 7 | 6 | 1 |
| 22 | Ege Fitness#5959 | 7 | 3 | 4 |
| 23 | Sket#TR11 | 7 | 4 | 3 |
| 24 | temizdomuzcuk#TR1 | 5 | 4 | 1 |
| 25 | Asmodeus#22121 | 5 | 4 | 1 |
| 26 | YameteKudasai#4861 | 4 | 2 | 2 |
| 27 | Wrıstbowers#Wrs | 1 | 1 | - |
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni