Turnuva
KAPALI
Türkiye 100. Yıl Teamfight Tactics Kupası 4. Açık Eleme
Düzenleyen RIOT GAMES
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
B Grubu
| Sıra | Takım | Puan | Maç 1 | Maç 2 | Maç 3 | Maç 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGAGA | 27 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | mic check | 25 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 3 | TG Shooterr | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 4 | Cem Sönmez | 24 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 5 | Rivernyxx | 23 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 6 | Soulfly758 | 23 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | Spin Bullet | 23 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| 8 | çomar tekleyen | 22 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 9 | CommandeRII | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| 10 | Pablo Bey | 22 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 11 | mösyö toukmaque | 22 | 7 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | Néeko | 21 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | GreedyRimaX | 21 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 14 | deo | 20 | 8 | 1 | 3 | 8 |
| 15 | goldrush | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 16 | trjoker6878 | 20 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 17 | No Bailes Sola | 19 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 18 | YoungDope | 19 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 19 | Tubs | 19 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 20 | Shen Was | 19 | 7 | 4 | 1 | 7 |
| 21 | 4ruk | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 22 | VANTİLATÖR RUHİ | 18 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 23 | KurtDarbesi0 | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 24 | takosminikan | 14 | 6 | 7 | 1 | - |
| 25 | ADIMFERİDE | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 26 | TFT RANK 1 EUW A | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 27 | Yağmur | 13 | 7 | 2 | 4 | - |
| 28 | SDW Rohirrim | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | BaveaS | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 30 | Sakaryalı Kratos | 9 | 5 | 4 | - | - |
| 31 | Kiana | 9 | 2 | 5 | 2 | - |
| 32 | mïnïk | 9 | 3 | 5 | 1 | - |
| 33 | UzumakiNaruto91 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 34 | Mustakai | 6 | 3 | 3 | - | - |
| 35 | Vigdis | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 36 | NeoMajesteTFT | 2 | 2 | - | - | - |
| 37 | Kelvın Clein | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 38 | Ðañte | 1 | 1 | - | - | - |
| 39 | Antiochia | 1 | 1 | - | - | - |
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni