Turnuva
KAPALI
TETO Games Always-ON Teamfight Tactics 22
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Aşama 1
| Sıra | Takım | Puan | Maç 1 | Maç 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liptus#1234 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Vess#tft | 15 | 8 | 7 |
| 3 | diastuck TFT ACC#TR1 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | windofchange#1903 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | Akhazriel#TR1 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | GNT WEISER#TR1 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Kallenavn#AGEH | 11 | 8 | 3 |
| 8 | Maximillionnn#TR1 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | turkai#2255 | 11 | 7 | 4 |
| 10 | Leos#wow | 10 | 2 | 8 |
| 11 | Agony1#TR1 | 10 | 5 | 5 |
| 12 | serendipity ツ#8794 | 10 | 3 | 7 |
| 13 | Riod Çalışanı#TR1 | 10 | 4 | 6 |
| 14 | Shida#Still | 9 | 1 | 8 |
| 15 | çakrı TFT#TR1 | 9 | 7 | 2 |
| 16 | Eternalzy#Zeri | 9 | 4 | 5 |
| 17 | Mrs Gang ツ#DSN | 9 | 5 | 4 |
| 18 | iRen#001 | 8 | 6 | 2 |
| 19 | wsiC#1111 | 8 | 7 | 1 |
| 20 | Bandido#2235 | 7 | 6 | 1 |
| 21 | Lacris#222 | 7 | 4 | 3 |
| 22 | Kayra#4039 | 6 | 1 | 5 |
| 23 | Utkul#TR1 | 5 | 5 | - |
| 24 | Jandhak#2896 | 3 | 3 | - |
| 25 | Şahmat#KEREM | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Vigdis#TR1 | 2 | 2 | - |
| 27 | SHENerSHEN#00000 | 1 | 1 | - |
| 28 | Night Sparkle#TR1 | 1 | 1 | - |
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni