Başlamaya
Kayıt Ol
✕ADIM 1: Turnuvaya katılacak takımınızı belirleyin.
Takım Oluştur
15.10.2025
Aşama 1
Başlangıç: 2025-10-15 16:00:00 - Bitiş: 2025-10-15 20:59:00
Format
Eliminasyonlu
Grup sayısı
1
Katılımcı sayısı
256
| Tur | Başlama Tarihi |
|---|---|
| Final Turu | 2025-10-15 16:00:00 |
| Tur 7 | 2025-10-15 16:00:00 |
| Tur 6 | 2025-10-15 16:00:00 |
| Tur 5 | 2025-10-15 16:00:00 |
| Tur 4 | 2025-10-15 16:00:00 |
| Tur 3 | 2025-10-15 16:00:00 |
| Tur 2 | 2025-10-15 16:00:00 |
| Tur 1 | 2025-10-15 16:00:00 |
16.10.2025
Aşama 2
Başlangıç: 2025-10-16 16:00:00 - Bitiş: 2025-10-16 20:55:00
Format
Eliminasyonlu
Grup sayısı
1
Katılımcı sayısı
256
| Tur | Başlama Tarihi |
|---|---|
| Final Turu | 2025-10-16 16:00:00 |
| Tur 7 | 2025-10-16 16:00:00 |
| Tur 6 | 2025-10-16 16:00:00 |
| Tur 5 | 2025-10-16 16:00:00 |
| Tur 4 | 2025-10-16 16:00:00 |
| Tur 3 | 2025-10-16 16:00:00 |
| Tur 2 | 2025-10-16 16:00:00 |
| Tur 1 | 2025-10-16 16:00:00 |
17.10.2025
Aşama 3
Başlangıç: 2025-10-17 16:00:00 - Bitiş: 2025-10-17 20:55:00
Format
Eliminasyonlu
Grup sayısı
1
Katılımcı sayısı
256
| Tur | Başlama Tarihi |
|---|---|
| Final Turu | 2025-10-17 16:00:00 |
| Tur 7 | 2025-10-17 16:00:00 |
| Tur 6 | 2025-10-17 16:00:00 |
| Tur 5 | 2025-10-17 16:00:00 |
| Tur 4 | 2025-10-17 16:00:00 |
| Tur 3 | 2025-10-17 16:00:00 |
| Tur 2 | 2025-10-17 16:00:00 |
| Tur 1 | 2025-10-17 16:00:00 |
18.10.2025
Aşama 4
Başlangıç: 2025-10-18 16:00:00 - Bitiş: 2025-10-18 20:55:00
Format
Eliminasyonlu
Grup sayısı
1
Katılımcı sayısı
256
| Tur | Başlama Tarihi |
|---|---|
| Final Turu | 2025-10-18 16:00:00 |
| Tur 7 | 2025-10-18 16:00:00 |
| Tur 6 | 2025-10-18 16:00:00 |
| Tur 5 | 2025-10-18 16:00:00 |
| Tur 4 | 2025-10-18 16:00:00 |
| Tur 3 | 2025-10-18 16:00:00 |
| Tur 2 | 2025-10-18 16:00:00 |
| Tur 1 | 2025-10-18 16:00:00 |