| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 25 | 11 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 1 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 3
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni