| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 35 | 32 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | 26 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 27 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 2 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 5
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni