| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | 24 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | 32 | 21 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 2 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 9
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni