| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 22 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Arnavutköy Belediyesi Pubg Mobile Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Yarı Final
Grup 4
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni