| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 12 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Arnavutköy Belediyesi Pubg Mobile Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Yarı Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni