| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Arnavutköy Belediyesi Pubg Mobile Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Yarı Final
Grup 4
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni