| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 4 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1.1
Grup 14
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni