| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 23 | 56 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 35 | 20 | 55 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 26 | 13 | 39 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 23 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 16 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 4 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Eleme Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni