| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | 32 | 19 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
CANLI
Always-ON Polska Sezon 1 Miesięcznik
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 3
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni